 |
|
रैयत का नाम: |
लालू ठाकुर |
पिता/पति का नाम: |
कारी ठाकुर |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
हजाम
|
राजस्व थाना नंबर: 321 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031095001084
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
1081 |
2: वो तेजो ठाकुर अंश-1 पिता/पति का नाम - भागिरथ ठाकुर जाति - हजाम पता -निज ग्राम,,,
3: वो गंगा ठाकुर अंश-1 पिता/पति का नाम - युगल ठाकुर जाति - हजाम पता -निज ग्राम,,,
4: वो कमल ठाकुर अंश-1/2 पिता/पति का नाम - युगल ठाकुर जाति - हजाम पता -निज ग्राम,,,
5: वो जामुन ठाकुर अंश-1/2 पिता/पति का नाम - मोकर ठाकुर जाति - हजाम पता -निज ग्राम,,,
6: वो सियाराम ठाकुर अंश-1/2 पिता/पति का नाम - मोकर ठाकुर जाति - हजाम पता -निज ग्राम,,,
|
15 | पू.- प.- उ.- द.-
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 109 | पू.- प.- उ.- कारी यादव द.- निज
| धऩहर I | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 157 | पू.- प.- उ.- निज द.- वालकृष्ण
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | अभ्युक्ति: लगान शामिल खाता न.407 वनाम जामुन ठाकुर ई.वो
| 16.06 | 0 | | | कायमी | | 158 | पू.- प.- उ.- निज द.- वालकृष्ण
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 159 | पू.- प.- उ.- निज द.- वालकृष्ण
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 250 | पू.- प.- उ.- वुच्चन मिश्र द.- वहोर मिश्र
| धऩहर I | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 686 | पू.- प.- उ.- भोला ठाकुर द.- मो.सितिया
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 687 | पू.- प.- उ.- मंगल साहु द.- मो.गुलाम
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 688 | पू.- प.- उ.- मंगल साहु द.- मो.गुलाम
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 872 | पू.- प.- उ.- मुनेश्वर ठाकुर द.- शिलाकान्त
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 947 | पू.- प.- उ.- रघुनन्दन यादव द.- भोला ठाकुर
| धनहर II | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 973 | पू.- प.- उ.- वासुदेव ठाकुर द.- रघुनाथ ठाकुर
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 988 | पू.- प.- उ.- निज द.- सुकल महतो
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 989 | पू.- प.- उ.- निज द.- शुकल महतो
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1041 | पू.- प.- उ.- सोने साह द.- वुटन कुजरा
| धनहर II | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1220 | पू.- प.- उ.- मधुर यादव द.- निज
| भीठ-2 | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1221 | पू.- प.- उ.- निज द.- मस्जीद
| भीठ-2 | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1687 | पू.- प.- उ.- सी.नारी मैदान द.- मुनेश्वर ठाकुर
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1716 | पू.- प.- उ.- शम्भूनाथ मिश्र द.- देवचन्द्र मिश्र
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1827 | पू.- प.- उ.- राजा झा द.- अलिकनाथ
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1853 | पू.- प.- उ.- हरिशचन्द्र मिश्र द.- देवचन्द्र मिश्र
| धनहर II | 0 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1877 | पू.- प.- उ.- रघुनाथ द.- लक्ष्मीकान्त
| धनहर II | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1887 | पू.- प.- उ.- लक्ष्मीकान्त द.- अलिकनाथ
| धनहर II | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
|
जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :1081, खाताधारी सं.: 1303031095001084
|
|
|
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
|
एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित |
[ Visitor #105616957
]
|
|