 |
|
रैयत का नाम: |
शे.मनीर |
पिता/पति का नाम: |
वोसी |
निवास स्थान: |
टोला कुमई,,, |
जाति : |
शेख
|
राजस्व थाना नंबर: 257 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031134001289
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
1289 |
2: वो कनीर अंश-4/3 पिता/पति का नाम - वोसी जाति - शेख पता -टोला कुमई,,,
3: वो से.नुरो अंश-4/3 पिता/पति का नाम - वोसी जाति - शेख पता -टोला कुमई,,,
4: वो मुसा अंश-4/3 पिता/पति का नाम - वोसी जाति - शेख पता -टोला कुमई,,,
5: वो वीव एनुल अंश-1/2 पिता/पति का नाम - वोसी जाति - शेख पता -टोला कुमई,,,
6: वो वीव महरुन अंश-1/2 पिता/पति का नाम - वोसी जाति - शेख पता -टोला कुमई,,,
|
4368 | पू.- प.- उ.- हसमत द.- अताउर
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4376 | पू.- प.- उ.- द.- निज
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4377 | पू.- प.- उ.- गुलजार द.-
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | अभ्युक्ति: मै.ल.सा.खा.न.1291,1292बनाम ख़ुद वो खा.2058 बनाम स
| 11.6 | 0 | | | कायमी | | 4401 | पू.- प.- उ.- अतावुल द.- अतावुल
| धनहर II | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4404 | पू.- प.- उ.- मासुक द.-
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4408 | पू.- प.- उ.- समसुद्दीन द.- निज
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4456 | पू.- प.- उ.- सावीर द.- गुलजार
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4514 | पू.- प.- उ.- डोमी द.- अवास
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4592 | पू.- प.- उ.- अलाउधीन द.- सिया राम
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4900 | पू.- प.- उ.- रजाक द.- इद्रीस
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4909 | पू.- प.- उ.- इनुस द.- इनुस
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5032 | पू.- प.- उ.- द.- सदा सिव
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5252 | पू.- प.- उ.- अताउऱ द.- फकीर
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5458 | पू.- प.- उ.- अताउर द.- मसमुद्दीन
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5522 | पू.- प.- उ.- द.- शे.रजाक
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5549 | पू.- प.- उ.- समसुद्दीन द.- सादी
| भीठ-1 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5553 | पू.- प.- उ.- निज द.- समसुद्दीन
| भीठ-2 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5667 | पू.- प.- उ.- आरीफ द.- आरीफ
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5691 | पू.- प.- उ.- आरीफ द.- साविद
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5754 | पू.- प.- उ.- अताउर रहमान द.- नुर
| भीठ II वागआम | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5771 | पू.- प.- उ.- हासीम द.-
| भीठ-2 | 0 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 6475 | पू.- प.- उ.- सादीर द.- निज
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7310 | पू.- प.- उ.- सावीर द.- गुलजार
| धऩहर I | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7480 | पू.- प.- उ.- मनानी द.-
| धनहर II | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7679 | पू.- प.- उ.- निज द.- इद्रीस
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7771 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7774 | पू.- प.- उ.- अलीहासीम द.- अताउर रहमान
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8214 | पू.- प.- उ.- समसुद्दीन द.- निज
| धऩहर I | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8215 | पू.- प.- उ.- निज द.- अताउर रहमान
| धऩहर I | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 9173 | पू.- प.- उ.- द.-
| धऩहर I | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 9485 | पू.- प.- उ.- महंथ पौदार द.- शे.
| धऩहर I | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
|
जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :1289, खाताधारी सं.: 1303031134001289
|
|
|
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
|
एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित |
[ Visitor #112003811
]
|
|