 |
|
रैयत का नाम: |
अनावाद सर्व साधारण |
पिता/पति का नाम: |
|
निवास स्थान: |
,,, |
जाति : |
|
राजस्व थाना नंबर: 321 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031095001311
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
1307 |
|
117 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 378 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 468 | पू.- प.- उ.- द.-
| सड़क | 1 | 35 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 487 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 490 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 35 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 566 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 812 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 826 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 837 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 980 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1299 | पू.- प.- उ.- द.-
| भीठ-2 | 0 | 31 | 0 | 1: लक्ष्मीकान्त मिश्र अंश- पिता/पति का नाम - पराउ मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 1319 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 31 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1396 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 77 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1499 | पू.- प.- उ.- सड़क द.-
| सड़क | 0 | 34 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1539 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1540 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1550 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1552 | पू.- प.- उ.- द.-
| मस्जिद | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1563 | पू.- प.- उ.- द.-
| दरगाह | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1575 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1620 | पू.- प.- उ.- द.-
| खंता | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1621 | पू.- प.- उ.- द.-
| सड़क | 1 | 18 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1706 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1903 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1910 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 19 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1911 | पू.- प.- उ.- द.-
| सड़क | 0 | 52 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2028 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 82 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2037 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2042 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2053 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2079 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2085 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2086 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2091 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2115 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2130 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2163 | पू.- प.- उ.- द.-
| | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2164 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2181 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2198 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2199 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2214 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2220 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2233 | पू.- प.- उ.- द.-
| खंता | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2234 | पू.- प.- उ.- द.-
| कुआँ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2240 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2248 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2251 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2267 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2267/6684 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 3 | 0 | 1: उदयचन्द्र मिश्र अंश- पिता/पति का नाम - अलिकनाथ मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 2304 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2314 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2322 | पू.- प.- उ.- द.-
| परती | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2322/6685 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 1 | 0 | 1: लक्ष्मी कान्त मिश्र अंश-स. पिता/पति का नाम - अवध ना.मिश्र अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
2: वो भरथ मिश्र अंश-स. पिता/पति का नाम - अवध ना.मिश्र अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 2338 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2339 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 45 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2356 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2369 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2381 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2391 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 63 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2427 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2454 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2460 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2466 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2483 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2486 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2491 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2491/6718 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 1 | 0 | 1: वैद्यनाथ लाल दास अंश- पिता/पति का नाम - नन्दलाल दास पता -निज ग्राम,,, जाति - कायस्त दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 2491/6719 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 1 | 0 | 1: अवधलाल दास अंश- पिता/पति का नाम - गोपी लाल दास पता -निज ग्राम,,, जाति - कायस्त दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 2491/6729 | पू.- प.- उ.- निज द.- वलराम लाल दास
| धनहर II | 0 | 1 | 0 | 1: अवधलाल दास अंश- पिता/पति का नाम - गोपीलाल दास पता -निज ग्राम,,, जाति - कायस्त दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 2570 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2573 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2647 | पू.- प.- उ.- द.-
| बाग | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2654 | पू.- प.- उ.- द.-
| बाग | 0 | 95 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2669 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2705 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2756 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2808/6767 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2822 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2826 | पू.- प.- उ.- द.-
| बाग | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2830 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 33 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2835 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2844/6676 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2885 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2952 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3017 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 42 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3057 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3060 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3062 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3082/6669 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3086 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3088 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3100 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3110 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3127 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 17 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3131 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3224 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3416 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3467 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 70 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3512 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 70 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3687 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3696 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 1 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3907 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3945 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3952 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3987 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4000 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4027 | पू.- प.- उ.- नथुनी खतवे द.- जीतू मोची
| धनहर II | 0 | 25 | 0 | 1: जोगी मिश्र अंश- पिता/पति का नाम - पिताम्बर मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 4045 | पू.- प.- उ.- लक्ष्मी कान्त द.- शे.सैदुल
| धनहर II | 0 | 33 | 0 | 1: जोगी मिश्र अ.खे.4027 अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | | | | | 4324 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 80 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4401 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4438 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 32 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4439 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 26 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4489 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 83 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4509 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 83 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4536 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 55 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4554 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4578 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 1 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4777 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 55 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5028 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 35 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5030 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 50 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5098 | पू.- प.- उ.- वांध द.- मुसदीलाल
| भीठ-2 | 0 | 2 | 0 | 1: शे.मनु अंश- पिता/पति का नाम - से.शैफल पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 5103 | पू.- प.- उ.- निज द.- मुसद्दीलाल
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | 1: शे.मनु अ.खे.5098 अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 5386 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5590 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 69 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5591 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5857 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 56 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5912 | पू.- प.- उ.- महेन्द्र मिश्र द.- लक्ष्मीकान्त मिश्र
| धनहर II | 0 | 24 | 0 | 1: देवचन्द्र मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - वुचन मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
2: वो दिनेशचन्द्र मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - वुचन मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
3: वो रामऔतार मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - छेदी मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
4: वो रामखेलावन मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - शिवजी मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
5: वो चन्देश्वर मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - उमाकान्त मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
6: वो चन्द्रभूषण मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - उमाकान्त मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
7: वो जयप्रकाश मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - चन्द्रकान्त मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
8: वो सुर्यकान्त मिश्र अंश-1 पिता/पति का नाम - चन्द्रकान्त मिश्र पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्रा. दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 5917 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5920 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 42 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5995 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6081 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 28 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6219 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6222 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6230 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 90 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6231 | पू.- प.- उ.- रास्ता द.- नाला
| धनहर II | 0 | 15 | 0 | 1: रामचलितर लाल अंश-स. पिता/पति का नाम - पलटन साहु अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - तेली दप्र: वैध
2: वो नूनूलाल लाल अंश-स. पिता/पति का नाम - पलटन साहु अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - तेली दप्र: वैध
3: वो शिवू अंश-स. पिता/पति का नाम - पलटन साहु अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - तेली दप्र: वैध
| 0 | 0 | 34 |
| | | 6232 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 32 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6346 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6649 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 80 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6681 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | |
|
जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :1307, खाताधारी सं.: 1303031095001311
|
|
|
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
|
एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित |
[ Visitor #112003311
]
|
|