 |
|
रैयत का नाम: |
मो. आरीफ |
पिता/पति का नाम: |
मो.चुलहाई |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
शेख
|
राजस्व थाना नंबर: 257 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031134000184
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
184 |
2: वो कलीमुउदीन अंश-9 पिता/पति का नाम - मो.चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
3: वो लतुफुल्ला अंश-9 पिता/पति का नाम - मो.चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
4: वो वोली महमद अंश-9 पिता/पति का नाम - मो.चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
5: वो राजा हुसैन अंश-9 पिता/पति का नाम - मो.चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
6: वो महमुद अलाम अंश-9 पिता/पति का नाम - मो.चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
7: वो वीवी हसीना अंश-9/2 पिता/पति का नाम - चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
8: वो वीवी हलीमा अंश-9/2 पिता/पति का नाम - चुलहाई जाति - शेख पता -निज ग्राम,,,
|
82 | पू.- प.- उ.- अनुठी मंडल द.- म,.महीउदीन
| धऩहर I | 0 | 52 | 0 | | 41.15 | 0 | | | कायमी | | 159 | पू.- प.- उ.- शे.मनसुर द.- राम प्र.साह
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 181 | पू.- प.- उ.- म.तपीर द.- शे.मनराज अली
| भीठ-1 | 0 | 49 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 228 | पू.- प.- उ.- वीवी हुसन द.- रवी साह
| भीठ-2 | 1 | 54 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 231 | पू.- प.- उ.- म.मजीद द.- रास्ता
| भीठ-2 | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 323 | पू.- प.- उ.- महमद सजाद द.- अ.अजीज
| धऩहर I | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 665 | पू.- प.- उ.- शे.सदरुल द.- राजी साह
| धनहर II | 0 | 84 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 694 | पू.- प.- उ.- अव्दुल वारी द.- वीवी जमीला
| धनहर II | 0 | 41 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1145 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1477 | पू.- प.- उ.- गरभु द.- अव्दुल रजाक
| धनहर II | 0 | 26 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1622 | पू.- प.- उ.- महमद हारुण द.- शे.तैयव
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1649 | पू.- प.- उ.- मो मुसलीम द.- गनेश लाल कर्ण
| धनहर II | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1930 | पू.- प.- उ.- सठु साह द.-
| धनहर II | 0 | 45 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 1960 | पू.- प.- उ.- गफुर द.- निज
| धनहर II | 0 | 45 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2229 | पू.- प.- उ.- गंगाई ताँती द.- सुलेमान
| धनहर II | 0 | 19 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2266 | पू.- प.- उ.- मो.हनीफ द.- लाला कपिल देव
| धनहर II | 0 | 43 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2430 | पू.- प.- उ.- जनक साह द.- सत्य नारायण
| धनहर II | 0 | 61 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3089 | पू.- प.- उ.- गफुर द.- निज
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3156 | पू.- प.- उ.- हसमत द.- कासीम
| धनहर II | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3227 | पू.- प.- उ.- मोही उदीन द.- मोही उदीन
| धनहर II | 0 | 27 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3359 | पू.- प.- उ.- मोहीउदीन द.- मोही उदीन
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3382 | पू.- प.- उ.- निज द.- राम लाल
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3390 | पू.- प.- उ.- रहमान द.- अमीन
| भीठ-2 | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3406 | पू.- प.- उ.- अ.वोदुद द.- वोदुद
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3876 | पू.- प.- उ.- निज द.- अली हसन
| भीठ-2 | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
|
जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :184, खाताधारी सं.: 1303031134000184
|
|
|
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
|
एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित |
[ Visitor #112005112
]
|
|