 |
|
रैयत का नाम: |
हरिचरन साहु |
पिता/पति का नाम: |
छितन साहु |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
तेली
|
राजस्व थाना नंबर: 257 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031134002132
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
2141 |
2: वो भुटा साहु अंश-1/3 पिता/पति का नाम - छितन साहु जाति - तेली पता -निज ग्राम,,,
3: वो वावन साहु अंश-1/3 पिता/पति का नाम - छितन साहु जाति - तेली पता -निज ग्राम,,,
4: वो ठीठऱ साहु अंश-1 पिता/पति का नाम - वंश साहु जाति - तेली पता -निज ग्राम,,,
5: वो मुटुर साहु अंश-1 पिता/पति का नाम - ताले साहु जाति - तेली पता -निज ग्राम,,,
6: वो वैधनाथ साहु अंश-1 पिता/पति का नाम - मधु साहु जाति - तेली पता -निज ग्राम,,,
|
6247 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 18 | 0 | अभ्युक्ति: वा.खा.न.1813बनाम शम्भु प्र. साहु
| 0 | 0 | | | कायमी | | 7053 | पू.- प.- उ.- जितन द.- वैधनाथ
| धनहर II | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7136 | पू.- प.- उ.- हरिचऱन द.- मुटुर यादव
| धनहर II | 0 | 27 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7337 | पू.- प.- उ.- मुसलीम द.- गुलजार
| धऩहर I | 0 | 41 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7444 | पू.- प.- उ.- अजमत द.- भुटु साह
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7456 | पू.- प.- उ.- निज द.- रास्ता
| धनहर II | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7457 | पू.- प.- उ.- परती द.- निज
| धनहर II | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7516 | पू.- प.- उ.- वैधनाथ द.- सुनर
| धनहर II | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7537 | पू.- प.- उ.- जितन द.- परती
| भीठ-2 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7538 | पू.- प.- उ.- निज द.- परती
| भीठ II वागआम | 0 | 29 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7596 | पू.- प.- उ.- सैनी यादव द.- गोपाल
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 7739 | पू.- प.- उ.- दशरथ द.- दुनी लाल
| धनहर II | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8021 | पू.- प.- उ.- दुनी लाल द.- वचकन
| धऩहर I | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8107 | पू.- प.- उ.- सदा शिव द.- वान्ध
| धऩहर I | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8323 | पू.- प.- उ.- नेंगर साहु द.- वान्ध
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8683 | पू.- प.- उ.- गढ़ा द.- मनीयार
| धऩहर I | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8685 | पू.- प.- उ.- कलर साहु द.- निज
| धऩहर I | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8738 | पू.- प.- उ.- वैधनाथ द.- सुटा सहु
| भीठ-2 | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8739 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| भीठ-2 | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8740 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| भीठ-2 | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8741 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| भीठ-2 | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8742 | पू.- प.- उ.- निज द.- नेंगर साहु
| भीठ-2 | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8744 | पू.- प.- उ.- निज द.- नेंगर साहु
| भीठ-2 | 0 | 33 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8755 | पू.- प.- उ.- वहादुर द.- नेंगर साहु
| भीठ-2 | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 8909 | पू.- प.- उ.- सुखदेव द.- वान्ध
| धनहर II | 0 | 9 | 0 | अभ्युक्ति: ल.सा.खा.न.619व.जीवछ साहवो खा.619,958व.नेंगर साहु
| 83.19 | 0 | | | कायमी |
|
जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1134) नारीभदौन, खाता नंबर :2141, खाताधारी सं.: 1303031134002132
|
|
|
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
|
एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित |
[ Visitor #112004773
]
|
|