 |
|
रैयत का नाम: |
अनावाद सर्व साधारण |
पिता/पति का नाम: |
|
निवास स्थान: |
,,, |
जाति : |
|
राजस्व थाना नंबर: 257 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031134002188
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
2197 |
|
224 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 80 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 274 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 62 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 284 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 70 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 286 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 288 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 292 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 356 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 68 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 394 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 92 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 399 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 75 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 418 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 51 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 427 | पू.- प.- उ.- सड़क द.- अनुठी मंडल
| भीठ-2 | 0 | 8 | 0 | 1: शे.सौकत अंश-स. पिता/पति का नाम - हसमत अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमन दप्र: वैध
2: वो शे.अवुलहसन अंश-स. पिता/पति का नाम - हसमत अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमन दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 430 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 431 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 44 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 578 | पू.- प.- उ.- द.-
| अन्य | 0 | 95 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 649 | पू.- प.- उ.- शे.एजाजुल द.- शे.वुनियाद
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | 1: शे.अव्वास अंश-स. पिता/पति का नाम - रहीम वक्स अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमान दप्र: वैध
2: वो गुले अव्वास अंश-स. पिता/पति का नाम - रहीम वक्स अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमान दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 650 | पू.- प.- उ.- द.- धनराज अली
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | 1: मो.वतलुन अंश- पिता/पति का नाम - /xVQl xgr.xZuUmW पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 651 | पू.- प.- उ.- शे.धनराजअली द.- मो.वतलुन
| धनहर II | 0 | 4 | 0 | 1: मो.वतलुन ई.अ.खे.650 अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 652 | पू.- प.- उ.- गढु महतो द.- मु.वतलुन
| धनहर II | 0 | 3 | 0 | 1: शे.अतावुल अंश-स. पिता/पति का नाम - वाहीद अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमान दप्र: वैध
2: वो अव्दुल अजीज अंश-स. पिता/पति का नाम - वाहीद अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमान दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 654 | पू.- प.- उ.- द.-
| दरगाह | 0 | 29 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 657 | पू.- प.- उ.- इमामन द.- शे.मेराज
| धनहर II | 0 | 2 | 0 | 1: इमान जन साह अंश- पिता/पति का नाम - अजम़त पता -निज ग्राम,,, जाति - फकिर दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 663 | पू.- प.- उ.- लाला कपिदेव द.- रास्ता
| धनहर II | 0 | 30 | 0 | 1: अस्फन अंश-1 पिता/पति का नाम - मुंसी पता -मुसलमान,निज ग्राम,, जाति - शेख दप्र: वैध
2: वो शे.सदीक अंश-1 पिता/पति का नाम - मुंसी पता -मुसलमान,निज ग्राम,, जाति - शेख दप्र: वैध
3: वो अनीसा अंश-1 पिता/पति का नाम - शे.मुंसी पता -मुसलमान,निज ग्राम,, जाति - शेख दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 683 | पू.- प.- उ.- सी.वौखा द.- शे.अव्वास
| धनहर II | 0 | 10 | 0 | 1: शे.अव्वास अंश-स. पिता/पति का नाम - रहीम वक्स अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमान दप्र: वैध
2: वो गुले अव्वास अंश-स. पिता/पति का नाम - रहीम वक्स अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - मुसलमान दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 684 | पू.- प.- उ.- सी.वोखा द.- शे.अतावुल
| धनहर II | 0 | 11 | 0 | 1: शे.अव्वास ई.अ.खे.683 अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 717 | पू.- प.- उ.- मकुन साह द.- मकुन साह
| धनहर II | 0 | 13 | 0 | 1: शे.शौकत ई.अ.खे.427 अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 724 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 726 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 789 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 28 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 809 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 894 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 44 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 905 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 923 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 927 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 995 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1014 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1028 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 10 | 0 | 1: रति लाल साह अंश-1 पिता/पति का नाम - वौवन साह पता -निज ग्राम,,, जाति - तेली दप्र: वैध
2: वो रामरुप साह अंश-1 पिता/पति का नाम - सुवे लाल साह पता -निज ग्राम,,, जाति - तेली दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 1036 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1044 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 27 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1045 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 4 | 0 | 1: झोटी मंडल अंश- पिता/पति का नाम - वुटाई मंडल पता -निज ग्राम,,, जाति - सुड़ी दप्र: वैध
2: वो पिताम्वर मंडल अंश-1 पिता/पति का नाम - वाल गोविन्द मंडल पता -निज ग्राम,,, जाति - सुड़ी दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 1055 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1068 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1075 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1082 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1085 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1103 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 38 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1109 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 18 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1142 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1158 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1176 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1249 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1255 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1276 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1305 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1527 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2202 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 25 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2276 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 55 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2541 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 48 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2678 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2883 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2911 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 2 | 70 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 2993 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3303 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3596 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 46 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3599 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 1 | 47 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3603 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 1 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3800 | पू.- प.- उ.- रास्ता द.- शे.तैयव
| कब्रिस्तान | 0 | 37 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3802 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 1 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3803 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 0 | 88 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3837 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 3926 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 1 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4199 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 1 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4204 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4205 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4208 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4558 | पू.- प.- उ.- द.-
| पईन | 2 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4638 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4789 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4848 | पू.- प.- उ.- द.-
| पईन | 0 | 24 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 4978 | पू.- प.- उ.- द.-
| तलाब | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5086 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 1 | 42 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5142 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 24 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5169 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5289 | पू.- प.- उ.- द.-
| भीठ-2 | 0 | 16 | 0 | 1: त्रिवेनी लाल दास अंश- पिता/पति का नाम - भगवान लाल दास पता -निज ग्राम,,, जाति - कायस्थ दप्र: वैध
| 0 | 0 | 35 |
| | | 5307 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 77 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5487 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5555 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5556 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5673 | पू.- प.- उ.- द.-
| तलाब | 2 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5744 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 19 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5773 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5797 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 0 | 95 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5832 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5834 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 3 | 0 | 1: मटनुन वोआधास अंश-स. पिता/पति का नाम - फरमान अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 5836 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5876 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 2 | 0 | 1: पक्का कुअँ एक अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र:
| 0 | 0 | 0 |
| | | 5879 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5880 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5886 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5911 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5937 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5946 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5961 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5974 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 5998 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 2 | 0 | 1: रधुवंश अंश-1/3 पिता/पति का नाम - गेना पौदार पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
2: वो सि नन्द पौदार अंश-1/3 पिता/पति का नाम - गेना पौदार पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
3: वो सिताराम पौदार अंश-1/3 पिता/पति का नाम - गेना पौदार पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
4: वो यदु नन्द पौदार अंश-1 पिता/पति का नाम - ------------ पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 6002 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6012 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6019 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 38 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6030 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 2 | 0 | 1: राजकुमार यादव अंश- पिता/पति का नाम - भैया यादव पता -निज ग्राम,,, जाति - यादव दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 6031 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 3 | 0 | 1: ठको यादव अंश- पिता/पति का नाम - शहान यादव पता -निज ग्राम,,, जाति - यादव दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 6032 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 3 | 0 | 1: खुरखुरी ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - उचित ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजाम दप्र: वैध
2: वो रामरुप ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - उचित ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजाम दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 6033 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 1 | 0 | 1: रामजी ठाकुर ई.अ.खे.6139 अंश- पिता/पति का नाम - पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 6037 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6053 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6058 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6059 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6083 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6100 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6120 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6121 | पू.- प.- उ.- द.-
| तलाब | 0 | 95 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6139 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 2 | 0 | 1: रामी ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - प्रसादी ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजाम दप्र: वैध
2: वो कृष्ण ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - प्रसादी ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजाम दप्र: वैध
3: वो दामोदर ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - प्रसादी ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजाम दप्र: वैध
| 0 | 0 | 43 |
| | | 6140 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 2 | 0 | 1: खुरखुरी ठाकुर ई.अ.खे.603 अंश- पिता/पति का नाम - 2 पता -,,, जाति - दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 6141 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 2 | 0 | 1: खुरख़ुरी ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - उचित ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजान दप्र: वैध
2: वो राम रुप ठाकुर अंश-स. पिता/पति का नाम - उचित ठाकुर अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - हजान दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 6143 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6148 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 25 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6149 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6159 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6160 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6197 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6197/1226 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 1 | 0 | 1: विवी हसीना अंश- पिता/पति का नाम - /xVQl xZDfnd xjnisU पता -निज ग्राम,,, जाति - शेख दप्र: वैध
| 0 | 0 | 32 |
| | | 6201 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6214 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6235 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6239 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6242 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6249 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 3 | 0 | 1: लक्ष्मी साह अंश- पिता/पति का नाम - चिनगी साह पता -निज ग्राम,,, जाति - तेली दप्र: वैध
| 0 | 0 | 31 |
| | | 6250 | पू.- प.- उ.- द.-
| सहान | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6279 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6282 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6290 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6317 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 6 | 0 | 1: हरे कृष्ण यादव अंश- पिता/पति का नाम - पलट यादव पता -निज ग्राम,,, जाति - यादव दप्र: वैध
2: वो उत्तम लाल यादव अंश- पिता/पति का नाम - पलट यादव पता -निज ग्राम,,, जाति - यादव दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 6323 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6326 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6340 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 13 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6385 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 28 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6430 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6434 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6811 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 2 | 90 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 6937 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 82 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7207 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7277 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7278 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 86 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7414 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7425 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7639 | पू.- प.- उ.- द.-
| पुरानी परती | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7664 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 7666 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 2 | 80 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 8041 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 27 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 8060 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 26 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 8281 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 8353 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 8643 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 30 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 8697 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 96 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9119 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 1 | 20 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9141 | पू.- प.- उ.- द.-
| दरगाह | 0 | 7 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9198 | पू.- प.- उ.- द.-
| कब्रिस्तान | 0 | 94 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9646 | पू.- प.- उ.- द.-
| नाला | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9725 | पू.- प.- उ.- द.-
| देवसथान | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9727/12186 | पू.- प.- उ.- जगदीश ना.झा द.- गंगा प्रसाद
| भीठ-1 | 0 | 3 | 0 | 1: सुरेन्द्र मिश्र अंश-स. पिता/पति का नाम - पचकोरी मिश्र अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्राह्मण दप्र: वैध
2: वो योगेन्द्र मिश्र अंश-स. पिता/पति का नाम - पचकोरी मिश्र अंश-1 पता -निज ग्राम,,, जाति - ब्राह्मण दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 9729 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 2 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9747 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 9966 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 46 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10032 | पू.- प.- उ.- द.-
| बांध | 0 | 28 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10318 | पू.- प.- उ.- द.-
| तलाब | 4 | 44 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10318/1233 | पू.- प.- उ.- पोखरा द.- नुनु सिंह
| भीठ II वागआम | 0 | 18 | 0 | 1: नुनु सिंह अंश- पिता/पति का नाम - भोसा सिंह पता -निज ग्राम,भदौन,, जाति - राजपुत दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 10363 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10456 | पू.- प.- उ.- द.-
| गढ्ढा | 0 | 27 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10533 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 50 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10533 DUB | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान | 0 | 3 | 0 | 1: इश्वर कमती अंश- पिता/पति का नाम - सुखदेव कमती पता -निज ग्राम,,, जाति - केवट दप्र: वैध
| 0 | 0 | 0 |
| | | 10542 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 55 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10564 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10567 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10570 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10570/1227 | पू.- प.- उ.- द.-
| रास्ता (रोड) | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 10578 | पू.- प.- उ.- द.-
