 |
|
रैयत का नाम: |
रामोतार झा |
पिता/पति का नाम: |
वुधियार झा |
निवास स्थान: |
निज ग्राम,,, |
जाति : |
ब्रा.
|
राजस्व थाना नंबर: 321 |
|
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार
|
|
अधिकार अभिलेख |
|
|
** स्तंभ 11:लगान/बेला नकदी खेतो के निस्वत शतें,कब्ज़ा लिखो(१)ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो लगान अलावे शेष (२)तरीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होले होले बढता हो (३)खास शतें शेष अगर कोई हो
|
|
खाताधारी सं.: 1303031095000937
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10( )
|
11( )
|
12
|
13
|
14
|
934 |
|
2293 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2299 | पू.- प.- उ.- द.-
| मकान मय सहन | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2580 | पू.- प.- उ.- निज द.- रास्ता
| भीठ II वागआम | 0 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2850 | पू.- प.- उ.- शिक्षा विभाग द.- रामवतार
| भीठ-2 | 0 | 14 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 2888 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| धनहर II | 0 | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3028 | पू.- प.- उ.- राजेन्द्र मिश्र द.- भलो ना.मिश्र
| भीठ II वागआम | 0 | 5 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3760 | पू.- प.- उ.- रामखेलावन द.- निज
| धनहर II | 0 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3843 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| धनहर II | 0 | 21 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3844 | पू.- प.- उ.- अलिकनाथ द.- निज
| धनहर II | 0 | 38 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3845 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| धनहर II | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3881 | पू.- प.- उ.- निज द.- वैद्यनाथ मिश्र
| धनहर II | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3892 | पू.- प.- उ.- राजेन्द्र मिश्र द.- भोलानाथ मिश्र
| भीठ-2 | 0 | 22 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3893 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3898 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| भीठ-1 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 3901 | पू.- प.- उ.- द.- रामवतार
| भीठ-2 बासबाड़ी | 0 | 6 | 0 | | 0 | 0 | 2013 |
| कायमी | | 3956 | पू.- प.- उ.- निज द.- निज
| धनहर II | 0 | 58 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 4520 | पू.- प.- उ.- वैजनाथ मिश्र द.- लक्ष्मीकान्त मिश्र
| धनहर II | 0 | 11 | 0 | अभ्युक्ति: काबिल लगान
| 0 | 0 | | | कायमी | | 4857 | पू.- प.- उ.- वद्री मिश्र द.- वुधन मिश्र
| धनहर II | 0 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5501 | पू.- प.- उ.- लक्ष्मीकान्त मिश्र द.- महेन्द्र मिश्र
| धनहर II | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5512 | पू.- प.- उ.- चन्द्रकान्त मिश्र द.- रामपुनीत झा
| धनहर II | 0 | 71 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी | | 5902 | पू.- प.- उ.- लक्ष्मीकान्त मिश्र द.- जवाहर मिश्र
| धनहर II | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | | कायमी |
|
जिला :(13) दरभंगा , अंचल :(3) गौरा बौराम, मौजा :(1095) आशी, खाता नंबर :934, खाताधारी सं.: 1303031095000937
|
|
|
चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है।
इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धियाँ हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
|
एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित |
[ Visitor #105613302
]
|
|